מצב זמינות: | |
---|---|
כַּמוּת: | |
HKNC-560/650
Hualong
1) X-Y-Z-C-A 5 בקרת הצמדה ציר עם מערכת ESA איטלקית PLC.
2) מגע רגיש מערכת ההפעלה, עיצוב ממשק אדם ידידותי.
3) לשלב פונקציות של גילוף, כרסום, חיתוך, קידוח לתוך שלם אורגני לעיבוד מורכב.
4)מצויד בתוכנת סימולציה לבדיקת עיבוד.
5) להב יכול לסובב 0 ° -360 ° ו הטיה 90 מעלות עבור כל כיוון של כל זווית חיתוך chamfering.
6) פלטפורמת עבודה יכול להטות 85 מעלות, קל לוחות טוען.
נתונים טכניים | |||
מספר דגם. | HKNC-560. | HKNC-650. | |
קוטר של להב ראה | מ\"מ | Ø350-Ø560. | Ø350-Ø650. |
Daimeter של פלטפורמת עבודה | מ\"מ | 3300 × 2000. | 3100 × 2100. |
מקסימום. אורך חיתוך | מ\"מ | 3300 | 3500 |
מקסימום. חיתוך עובי | מ\"מ | 140 | 190 |
מקסימום. הרמת שבץ | מ\"מ | 250 | 500 |
כוח של המנוע הראשי | כו | 11 | 15 |
כוח של מסגרת חותך מנוע הדדיות | כו | 1.15 | 1.15 |
כוח של מנוע העברת crossbeam | כו | 1.15 | 1.15 |
כוח של מנוע תחנה הידראולית | כו | 2.2 | 2.2 |
כוח של מנוע הרמה | כו | 0.85 | 0.85 |
כוח ברוטו | כו | 16.35 | 20.35 |
צריכת מים | m 3/ h. | 2 | 2 |
משקל ברוטו | ק\"ג | 5400 | 5800 |
מידות (L x x x) | מ\"מ | 5700 × 3260 × 2765 | 6300 × 3600 × 3100 |
מותג: Hiwin
מְקוֹרִי: טייוואן, סין
מוצרים מפורסמים, איכות גבוהה המשמש על crossbeam ו carling עבור דיוק גבוהה של חיתוך ותוחלת חיים ארוכה.
* חקירה וייעוץ תמיכה.
* הצג את המפעל שלנו.
* אימון כיצד לאסוף את המכונה, אימון כיצד להשתמש במכונה.
* מהנדסים זמין למכונות שירות בחו\"ל.
1) X-Y-Z-C-A 5 בקרת הצמדה ציר עם מערכת ESA איטלקית PLC.
2) מגע רגיש מערכת ההפעלה, עיצוב ממשק אדם ידידותי.
3) לשלב פונקציות של גילוף, כרסום, חיתוך, קידוח לתוך שלם אורגני לעיבוד מורכב.
4)מצויד בתוכנת סימולציה לבדיקת עיבוד.
5) להב יכול לסובב 0 ° -360 ° ו הטיה 90 מעלות עבור כל כיוון של כל זווית חיתוך chamfering.
6) פלטפורמת עבודה יכול להטות 85 מעלות, קל לוחות טוען.
נתונים טכניים | |||
מספר דגם. | HKNC-560. | HKNC-650. | |
קוטר של להב ראה | מ\"מ | Ø350-Ø560. | Ø350-Ø650. |
Daimeter של פלטפורמת עבודה | מ\"מ | 3300 × 2000. | 3100 × 2100. |
מקסימום. אורך חיתוך | מ\"מ | 3300 | 3500 |
מקסימום. חיתוך עובי | מ\"מ | 140 | 190 |
מקסימום. הרמת שבץ | מ\"מ | 250 | 500 |
כוח של המנוע הראשי | כו | 11 | 15 |
כוח של מסגרת חותך מנוע הדדיות | כו | 1.15 | 1.15 |
כוח של מנוע העברת crossbeam | כו | 1.15 | 1.15 |
כוח של מנוע תחנה הידראולית | כו | 2.2 | 2.2 |
כוח של מנוע הרמה | כו | 0.85 | 0.85 |
כוח ברוטו | כו | 16.35 | 20.35 |
צריכת מים | m 3/ h. | 2 | 2 |
משקל ברוטו | ק\"ג | 5400 | 5800 |
מידות (L x x x) | מ\"מ | 5700 × 3260 × 2765 | 6300 × 3600 × 3100 |
מותג: Hiwin
מְקוֹרִי: טייוואן, סין
מוצרים מפורסמים, איכות גבוהה המשמש על crossbeam ו carling עבור דיוק גבוהה של חיתוך ותוחלת חיים ארוכה.
* חקירה וייעוץ תמיכה.
* הצג את המפעל שלנו.
* אימון כיצד לאסוף את המכונה, אימון כיצד להשתמש במכונה.
* מהנדסים זמין למכונות שירות בחו\"ל.