מצב זמינות: | |
---|---|
כַּמוּת: | |
HSJ-55A.
HUALONG
תיל יהלום ראה HSJ-55Aזמין לחיתוך בכל כיוון: אופקי, אנכי ומשקיף, מתאים למחצבה שלי מפרט גדול בלוקים רגילים, כגון שיש, גרניט, קוורזיט, בזלת וכו 'גם טוב לגשר, בטון מזוין וחיתוך בנייה אחרים.
נתונים טכניים | ||||
מספר דגם | HSJ-45A. | HSJ-55A. | HSJ-75A. | |
כוח של המנוע הראשי | כו | 45 | 55 | 75 |
אורך חוט | m | 20-100. | 20-120. | 20-150. |
קוטר של חרוז | מ\"מ | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
מהירות ליניארית | גברת | 0-30. | 0-30. | 0-40. |
מרחק עופרת | m | 6 | 6 | 6 |
קוטר של גלגל נהיגה | מ\"מ | Φ700. | Φ700. | Φ700. |
משקל ברוטו | ק\"ג | 1400 | 1500 | 1600 |
ממד (L x x x) | ס\"מ | 120x120x140. | 120x120x140. | 120x120x140. |
1) פעולה קלה וממרון
2) תקנה מהירות אוטומטית, מתאים לדרישות חיתוך קשיות שונים.* חקירה וייעוץ תמיכה.
* תמיכה בדיקת מדגם.
* הצג את המפעל שלנו.
* אימון כיצד לאסוף את המכונה, אימון כיצד להשתמש במכונה.
* מהנדסים זמין למכונות שירות בחו\"ל.
תיל יהלום ראה HSJ-55Aזמין לחיתוך בכל כיוון: אופקי, אנכי ומשקיף, מתאים למחצבה שלי מפרט גדול בלוקים רגילים, כגון שיש, גרניט, קוורזיט, בזלת וכו 'גם טוב לגשר, בטון מזוין וחיתוך בנייה אחרים.
נתונים טכניים | ||||
מספר דגם | HSJ-45A. | HSJ-55A. | HSJ-75A. | |
כוח של המנוע הראשי | כו | 45 | 55 | 75 |
אורך חוט | m | 20-100. | 20-120. | 20-150. |
קוטר של חרוז | מ\"מ | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
מהירות ליניארית | גברת | 0-30. | 0-30. | 0-40. |
מרחק עופרת | m | 6 | 6 | 6 |
קוטר של גלגל נהיגה | מ\"מ | Φ700. | Φ700. | Φ700. |
משקל ברוטו | ק\"ג | 1400 | 1500 | 1600 |
ממד (L x x x) | ס\"מ | 120x120x140. | 120x120x140. | 120x120x140. |
1) פעולה קלה וממרון
2) תקנה מהירות אוטומטית, מתאים לדרישות חיתוך קשיות שונים.* חקירה וייעוץ תמיכה.
* תמיכה בדיקת מדגם.
* הצג את המפעל שלנו.
* אימון כיצד לאסוף את המכונה, אימון כיצד להשתמש במכונה.
* מהנדסים זמין למכונות שירות בחו\"ל.